| 2003-04 MCIRA Volleyball League Schedule | |||||||||
| Phase #1 of Schedule - - - - Nov. 10 thru Jan. 13 | |||||||||
| Day | Date | Time | Court | A | vs | B | Div. | ||
| Monday | 10-Nov-03 | 6:00 | 6 | TDI/Goodrich | 1 | vs | 2 | Novartis #1 | B1 |
| Monday | 10-Nov-03 | 6:00 | 5 | Novartis #3 | 1 | vs | 2 | Pfizer #2 | B2 |
| Monday | 10-Nov-03 | 7:00 | 6 | Honeywell | 1 | vs | 2 | Glaxo Smithkline | B3 |
| Tuesday | 11-Nov-03 | 6:00 | 5 | Novartis #4 | 3 | vs | 0 | Cendant | B1 |
| Tuesday | 11-Nov-03 | 6:00 | 6 | Ayco | 1 | vs | 2 | EBS | B3 |
| Tuesday | 11-Nov-03 | 7:00 | 5 | PricewaterhouseCoopers | 1 | vs | 2 | Panalpina | B2 |
| Tuesday | 11-Nov-03 | 7:00 | 6 | BAH | 2 | vs | 1 | Ashland | C2 |
| Wednesday | 12-Nov-03 | 6:00 | 6 | Pfizer #3 | 0 | vs | 3 | Reed | C1 |
| Wednesday | 12-Nov-03 | 6:00 | 5 | LPT | 1 | vs | 2 | Kraft | C2 |
| Wednesday | 12-Nov-03 | 7:00 | 5 | Innovex/Phoenix | 0 | vs | 3 | Champion Mortgage | C1 |
| Wednesday | 12-Nov-03 | 7:00 | 6 | ICMG | 3 | vs | 0 | MMH #2 | B2 |
| Thursday | 13-Nov-03 | 6:00 | 5 | Infinity Mortgage | 3 | vs | 0 | Novartis #5 | C2 |
| Thursday | 13-Nov-03 | 6:00 | 4 | Pfizer #5 | 2 | vs | 1 | Tiffany #1 | B3 |
| Thursday | 13-Nov-03 | 6:00 | 6 | Siemens | 3 | vs | 0 | KPMG | C1 |
| Thursday | 13-Nov-03 | 7:00 | 4 | Abbott/MMH#1 | 2 | vs | 1 | Novartis #2 | B1 |
| Thursday | 13-Nov-03 | 7:00 | 5 | Storis | 0 | vs | 3 | Howmet | C1 |
| Thursday | 13-Nov-03 | 7:00 | 6 | Tiffany #2 | 2 | vs | 1 | Aeroflex/KDI | C2 |
| Day | Date | Time | Court | A | vs | B | Div. | ||
| Monday | 17-Nov-03 | 6:00 | 6 | Novartis #2 | 0.5 | vs | 2.5 | Cendant | B1 |
| Monday | 17-Nov-03 | 6:00 | 5 | Cadbury/Pfizer | 0 | vs | 3 | Tiffany #1 | B3 |
| Monday | 17-Nov-03 | 7:00 | 6 | Storis | 3 | vs | 0 | Innovex/Phoenix | C1 |
| Tuesday | 18-Nov-03 | 6:00 | 5 | ICMG | 1 | vs | 2 | Novartis #3 | B2 |
| Tuesday | 18-Nov-03 | 6:00 | 6 | Pfizer #5 | 3 | vs | 0 | Honeywell | B3 |
| Tuesday | 18-Nov-03 | 7:00 | 5 | Pfizer #1 | 0 | vs | 3 | MMH #2 | B2 |
| Tuesday | 18-Nov-03 | 7:00 | 6 | Kraft | 3 | vs | 0 | Tiffany #2 | C2 |
| Wednesday | 19-Nov-03 | 6:00 | 6 | Ayco | 0 | vs | 3 | Glaxo Smithkline | B3 |
| Wednesday | 19-Nov-03 | 6:00 | 5 | Howmet | 2 | vs | 1 | Siemens | C1 |
| Wednesday | 19-Nov-03 | 7:00 | 5 | Novartis #5 | 1 | vs | 2 | Aeroflex/KDI | C2 |
| Wednesday | 19-Nov-03 | 7:00 | 6 | Novartis #1 | 3 | vs | 0 | Novartis #4 | B1 |
| Thursday | 20-Nov-03 | 6:00 | 4 | Abbott/MMH#1 | 0 | vs | 3 | TDI/Goodrich | B1 |
| Thursday | 20-Nov-03 | 6:00 | 5 | PricewaterhouseCoopers | 2 | vs | 1 | Pfizer #2 | B2 |
| Thursday | 20-Nov-03 | 6:00 | 6 | LPT | 1 | vs | 2 | BAH | C2 |
| Thursday | 20-Nov-03 | 7:00 | 4 | Reed | 2 | vs | 1 | KPMG | C1 |
| Thursday | 20-Nov-03 | 7:00 | 5 | Champion Mortgage | 3 | vs | 0 | Pfizer #3 | C1 |
| Thursday | 20-Nov-03 | 7:00 | 6 | Ashland | 2 | vs | 1 | Infinity Mortgage | C2 |
| Day | Date | Time | Court | A | vs | B | Div. | ||
| Monday | 24-Nov-03 | 6:00 | 6 | PricewaterhouseCoopers | 3 | vs | 0 | ICMG | B2 |
| Monday | 24-Nov-03 | 6:00 | 5 | Ayco | 0 | vs | 3 | Pfizer #5 | B3 |
| Monday | 24-Nov-03 | 7:00 | 6 | Pfizer #1 | 0 | vs | 3 | Novartis #3 | B2 |
| Tuesday | 25-Nov-03 | 6:00 | 5 | Panalpina | 0 | vs | 3 | Pfizer #2 | B2 |
| Tuesday | 25-Nov-03 | 6:00 | 6 | Siemens | 3 | vs | 0 | Storis | C1 |
| Tuesday | 25-Nov-03 | 6:00 | 4 | Reed | 1 | vs | 2 | Howmet | C1 |
| Tuesday | 25-Nov-03 | 7:00 | 5 | EBS | 3 | vs | 0 | Glaxo Smithkline | B3 |
| Tuesday | 25-Nov-03 | 7:00 | 6 | Cadbury/Pfizer | 2 | vs | 1 | Honeywell | B3 |
| Day | Date | Time | Court | A | vs | B | Div. | ||
| Monday | 1-Dec-03 | 6:00 | 6 | Siemens | 3 | vs | 0 | Innovex/Phoenix | C1 |
| Monday | 1-Dec-03 | 6:00 | 5 | Pfizer #3 | 3 | vs | 0 | KPMG | C1 |
| Monday | 1-Dec-03 | 7:00 | 6 | Champion Mortgage | 0 | vs | 3 | Howmet | C1 |
| Tuesday | 2-Dec-03 | 6:00 | 5 | Novartis #2 | 2 | vs | 1 | Novartis #1 | B1 |
| Tuesday | 2-Dec-03 | 6:00 | 6 | Tiffany #2 | 3 | vs | 0 | BAH | C2 |
| Tuesday | 2-Dec-03 | 7:00 | 6 | LPT | 3 | vs | 0 | Novartis #5 | C2 |
| Tuesday | 2-Dec-03 | 7:00 | 5 | Storis | 1 | vs | 2 | Reed | C1 |
| Wednesday | 3-Dec-03 | 6:00 | 6 | Pfizer #1 | 0 | vs | 3 | PricewaterhouseCoopers | B2 |
| Wednesday | 3-Dec-03 | 6:00 | 5 | Infinity Mortgage | 1 | vs | 2 | Aeroflex/KDI | C2 |
| Wednesday | 3-Dec-03 | 7:00 | 5 | Ashland | 2 | vs | 1 | Kraft | C2 |
| Wednesday | 3-Dec-03 | 7:00 | 6 | MMH #2 | 2 | vs | 1 | Novartis #3 | B2 |
| Thursday | 4-Dec-03 | 6:00 | 4 | Panalpina | 1 | vs | 2 | ICMG | B2 |
| Thursday | 4-Dec-03 | 6:00 | 5 | Cadbury/Pfizer | 3 | vs | 0 | Ayco | B3 |
| Thursday | 4-Dec-03 | 6:00 | 6 | TDI/Goodrich | 3 | vs | 0 | Novartis #4 | B1 |
| Thursday | 4-Dec-03 | 7:00 | 4 | Cendant | 0 | vs | 3 | Abbott/MMH#1 | B1 |
| Thursday | 4-Dec-03 | 7:00 | 5 | Tiffany #1 | 3 | vs | 0 | Honeywell | B3 |
| Thursday | 4-Dec-03 | 7:00 | 6 | EBS | 0 | vs | 3 | Pfizer #5 | B3 |
| Day | Date | Time | Court | A | vs | B | Div. | ||
| Monday | 8-Dec-03 | 6:00 | 6 | BAH | 0 | vs | 3 | Aeroflex/KDI | C2 |
| Monday | 8-Dec-03 | 6:00 | 5 | Novartis #5 | 0 | vs | 3 | Tiffany #2 | C2 |
| Monday | 8-Dec-03 | 7:00 | 6 | Ashland | 1 | vs | 2 | LPT | C2 |
| Tuesday | 9-Dec-03 | 6:00 | 5 | Glaxo Smithkline | 0 | vs | 3 | Pfizer #5 | B3 |
| Tuesday | 9-Dec-03 | 6:00 | 6 | TDI/Goodrich | 3 | vs | 0 | Novartis #2 | B1 |
| Tuesday | 9-Dec-03 | 7:00 | 6 | Howmet | 3 | vs | 0 | Pfizer #3 | C1 |
| Tuesday | 9-Dec-03 | 7:00 | 5 | Tiffany #1 | 3 | vs | 0 | Ayco | B3 |
| Wednesday | 10-Dec-03 | 6:00 | 6 | Innovex/Phoenix | 1 | vs | 2 | KPMG | C1 |
| Wednesday | 10-Dec-03 | 6:00 | 5 | EBS | 2 | vs | 1 | Cadbury/Pfizer | B3 |
| Wednesday | 10-Dec-03 | 7:00 | 5 | MMH #2 | 2 | vs | 1 | PricewaterhouseCoopers | B2 |
| Wednesday | 10-Dec-03 | 7:00 | 6 | Reed | 3 | vs | 0 | Siemens | C1 |
| Thursday | 11-Dec-03 | 6:00 | 6 | Champion Mortgage | 3 | vs | 0 | Storis | C1 |
| Thursday | 11-Dec-03 | 6:00 | 4 | Novartis #1 | 0 | vs | 3 | Cendant | B1 |
| Thursday | 11-Dec-03 | 6:00 | 5 | Abbott/MMH#1 | 3 | vs | 0 | Novartis #4 | B1 |
| Thursday | 11-Dec-03 | 7:00 | 6 | Kraft | 2 | vs | 1 | Infinity Mortgage | C2 |
| Thursday | 11-Dec-03 | 7:00 | 4 | Pfizer #2 | 2 | vs | 1 | ICMG | B2 |
| Thursday | 11-Dec-03 | 7:00 | 5 | Panalpina | 0 | vs | 3 | Pfizer #1 | B2 |
| Day | Date | Time | Court | A | vs | B | Div. | ||
| Monday | 15-Dec-03 | 6:00 | 5 | LPT | 1 | vs | 2 | Infinity Mortgage | C2 |
| Monday | 15-Dec-03 | 6:00 | 6 | Tiffany #1 | 1 | vs | 2 | EBS | B3 |
| Monday | 15-Dec-03 | 7:00 | 6 | Pfizer #2 | 0 | vs | 3 | Pfizer #1 | B2 |
| Tuesday | 16-Dec-03 | 6:00 | 5 | Reed | 3 | vs | 0 | Innovex/Phoenix | C1 |
| Tuesday | 16-Dec-03 | 6:00 | 6 | Howmet | 3 | vs | 0 | KPMG | C1 |
| Tuesday | 16-Dec-03 | 7:00 | 5 | Siemens | 0 | vs | 3 | Champion Mortgage | C1 |
| Tuesday | 16-Dec-03 | 7:00 | 6 | Cendant | 0 | vs | 3 | TDI/Goodrich | B1 |
| Wednesday | 17-Dec-03 | 6:00 | 6 | Novartis #4 | 2 | vs | 1 | Novartis #2 | B1 |
| Wednesday | 17-Dec-03 | 6:00 | 5 | Storis | 3 | vs | 0 | Pfizer #3 | C1 |
| Wednesday | 17-Dec-03 | 7:00 | 5 | Novartis #5 | 2 | vs | 1 | BAH | C2 |
| Wednesday | 17-Dec-03 | 7:00 | 6 | MMH #2 | 2 | vs | 1 | Panalpina | B2 |
| Thursday | 18-Dec-03 | 6:00 | 4 | Honeywell | 2 | vs | 1 | Ayco | B3 |
| Thursday | 18-Dec-03 | 6:00 | 5 | Tiffany #2 | 3 | vs | 0 | Ashland | C2 |
| Thursday | 18-Dec-03 | 6:00 | 6 | Kraft | 1 | vs | 2 | Aeroflex/KDI | C2 |
| Thursday | 18-Dec-03 | 7:00 | 4 | Glaxo Smithkline | 2 | vs | 1 | Cadbury/Pfizer | B3 |
| Thursday | 18-Dec-03 | 7:00 | 6 | Abbott/MMH#1 | 1 | vs | 2 | Novartis #1 | B1 |
| Thursday | 18-Dec-03 | 7:00 | 5 | Novartis #3 | 0 | vs | 3 | PricewaterhouseCoopers | B2 |
| Day | Date | Time | Court | A | vs | B | Div. | ||
| Monday | 5-Jan-04 | 6:00 | 6 | Champion Mortgage | 0 | vs | 3 | Reed | C1 |
| Monday | 5-Jan-04 | 6:00 | 5 | KPMG | 1 | vs | 2 | Storis | C1 |
| Monday | 5-Jan-04 | 7:00 | 6 | BAH | 0 | vs | 3 | Kraft | C2 |
| Tuesday | 6-Jan-04 | 6:00 | 5 | ICMG | 2 | vs | 1 | Pfizer #1 | B2 |
| Tuesday | 6-Jan-04 | 6:00 | 6 | Glaxo Smithkline | 0 | vs | 3 | Tiffany #1 | B3 |
| Tuesday | 6-Jan-04 | 7:00 | 5 | Pfizer #5 | 2 | vs | 1 | Cadbury/Pfizer | B3 |
| Tuesday | 6-Jan-04 | 7:00 | 6 | Infinity Mortgage | 1 | vs | 2 | Tiffany #2 | C2 |
| Wednesday | 7-Jan-04 | 6:00 | 6 | Novartis #3 | 0 | vs | 3 | Panalpina | B2 |
| Wednesday | 7-Jan-04 | 6:00 | 5 | Ashland | 1 | vs | 2 | Novartis #5 | C2 |
| Wednesday | 7-Jan-04 | 7:00 | 5 | Aeroflex/KDI | 0 | vs | 3 | LPT | C2 |
| Wednesday | 7-Jan-04 | 7:00 | 6 | Pfizer #2 | 2 | vs | 1 | MMH #2 | B2 |
| Thursday | 8-Jan-04 | 6:00 | 4 | Honeywell | 0 | vs | 3 | EBS | B3 |
| Thursday | 8-Jan-04 | 6:00 | 6 | Innovex/Phoenix | 0 | vs | 3 | Howmet | C1 |
| Thursday | 8-Jan-04 | 6:00 | 5 | Abbott/MMH#1 | 3 | vs | 0 | Novartis #2 | B1 |
| Thursday | 8-Jan-04 | 7:00 | 6 | Pfizer #3 | 0 | vs | 3 | Siemens | C1 |
| Thursday | 8-Jan-04 | 7:00 | 4 | TDI/Goodrich | 3 | vs | 0 | Novartis #1 | B1 |
| Thursday | 8-Jan-04 | 7:00 | 5 | Novartis #4 | 2 | vs | 1 | Cendant | B1 |
| Day | Date | Time | Court | A | vs | B | Div. | ||
| Monday | 12-Jan-04 | 6:00 | 6 | Aeroflex/KDI | 1 | vs | 2 | Ashland | C2 |
| Monday | 12-Jan-04 | 6:00 | 5 | Tiffany #2 | 3 | vs | 0 | LPT | C2 |
| Monday | 12-Jan-04 | 7:00 | 6 | BAH | 1 | vs | 2 | Infinity Mortgage | C2 |
| Tuesday | 13-Jan-04 | 6:00 | 5 | Novartis #5 | 0 | vs | 3 | Kraft | C2 |
| Tuesday | 13-Jan-04 | 6:00 | 6 | KPMG | 0 | vs | 3 | Champion Mortgage | C1 |
| Tuesday | 13-Jan-04 | 7:00 | 5 | Innovex/Phoenix | 2 | vs | 1 | Pfizer #3 | C1 |
Last Updated on 11/4/03
By Fred P. Fusco